Úvod > Otevřená data pro volby > Otevřená data pro volby do zastupitelstev obcí konané 23.09. - 24.09.2022 > Seznam
Otevřená data pro volby do zastupitelstev obcí konané 23.09. - 24.09.2022
Jednotlivé soubory registrů, číselníků a okrskových dat ke stažení
Český statistický úřad na základě usnesení vlády ze dne 4. dubna 2012 č. 243, kterým vláda schválila Akční plán České republiky "Partnerství pro otevřené vládnutí", zveřejňuje dostupná data z výsledků hlasování pro volby do zastupitelstev obcí v otevřených formátech zároveň s textovým popisem obsahu zveřejněných dat.
Registry (stav k 08.12.2024 - výsledky řádných i navazujících voleb)
Název datové sady | XML - popis XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | Popis CSVW (json) |
---|---|---|---|---|---|
Registr volených zastupitelstev (RZCOCO) | XML / XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | CSVW popis |
Registr volebních stran (ROS) | XML / XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | CSVW popis |
Registr kandidátů | zip (XML) / XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | CSVW popis |
Číselníky (stav k 08.12.2024)
Název datové sady | XML - popis XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | Popis CSVW (json) |
---|---|---|---|---|---|
Číselník okresů, krajů a regionů | XML / XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | CSVW popis |
Číselník navrhujících stran (CNS) | XML / XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | CSVW popis |
Číselník politické příslušnosti kandidátů (CPP) | XML / XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | CSVW popis |
Číselník volebních stran (CVS) | XML / XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | CSVW popis |
CVS - normalizovaný tvar položky SLOZENI | XML / XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | CSVW popis |
Číselník druhu zastupitelstva obce | XML / XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | CSVW popis |
Číselník typu zastupitelstva obce | XML / XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | CSVW popis |
Číselník typů důvodů konání voleb | XML / XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | CSVW popis |
Číselník konaných voleb | XML / XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | CSVW popis |
Odvozený číselník volených zastupitelstev, obcí, městských částí, městských obvodů a volebních obvodů | XML / XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | CSVW popis |
Okrsková data (stav k 08.12.2024 - výsledky řádných i navazujících voleb)
Název datové sady | XML - popis XSD | Excel | CSV (MS) | CSV (OD) | Popis CSVW (json) |
---|---|---|---|---|---|
Tiskopis T/3 (okrsky) | zip / XSD | Excel | zip | zip | CSVW popis |
Příloha k tiskopisu T/3 (hlasovací lístek) | zip / XSD | Excel | zip | zip | CSVW popis |
Zpět: Otevřená data pro volby